|                
| Spieler / Spielerinnen |  
| Juniorinnen |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 09 |  |  |  
| Bauer, Julia |  |  |  |  |  | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  
| Bayerlein, Melina |  |  |  |  |  | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  
| Bergner, Ann-Kathrin |  |  |  | 
 |  | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  
| Görlitz, Isabella |  |  |  |  |  | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  
| Häfner, Petra |  |  |  |  |  | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  
| Ochs, Veronika |  |  |  |  |  | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  
| Chueakam, Pitchaya |  |  |  |  |  |  | ⏹ | ⏹ |  |  |  
| Witte, Michaela |  |  |  |  |  |  |  | ⏹ |  |  |  
|  |  
| Knaben | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |  |  |  | 06 |  |  
| Diehl, Felix | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  
| Dietel, Philipp | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Ertel, Jakob | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Grote, Illya | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Klinger, Maximilian | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Kracker, Daniel 
 | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Küpfer, Joshua | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  
| Möslein, Bastian 
 | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  
| Pickelmann, Noel 
 | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  
| Pirkl, Fabian | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Redlingshofer, Simon 
 | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Scharf, Simon | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Finn, Reynolds 
 |  | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Behrens, Eliah 
 |  |  | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  
| Evens, Louis |  |  | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  
| Matthes, Max 
 |  |  | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  |  
| Lang, Felix |  |  |  | ⏹ | ⏹ |  |  |  |  |  |  
| Polster, Amelie 
 |  |  |  | ⏹ |  |  |  |  |  |  |  
| Wassermann, Timo |  |  |  |  | ⏹ |  |  |  |  |  |  
| Bergner, Christoph |  |  |  |  |  |  |  |  | ⏹ |  |  
| Blinzler, Eric |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ⏹ |  |  
| Bott, Lukas |  |  |  |  |  |  |  |  | ⏹ |  |  
| Dauerer, Sebastian |  |  |  |  |  |  |  |  | ⏹ |  |  
| Jahn, Christoph |  |  |  |  |  |  |  |  | ⏹ |  |  
| Jahn, Niklas |  |  |  |  |  |  |  |  | ⏹ |  |  
|  |    ◄  ◄   |